场次名称 | 废旧设备处置 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-02-07 09:10:00.0 -- 2025-02-07 09:43:57.0 | ||
起拍价(元) | 3450.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧设备 | 11 | 11 | 河南省 | 2025-02-10 00:00:00.0 至 2025-02-20 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧设备
|
11
|
11
|
2025-02-10 00:00:00.0 至 2025-02-20 00:00:00.0 |
河南省洛阳市涧西区孙旗屯七组
|
1.0批 | 3800.0 | 3800.0 | HT25020700001 |
010-89180399