场次名称 | 废旧塑料处理 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-02-20 09:00:00.0 -- 2025-02-20 10:26:09.0 | ||||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧塑料 | 见实物 | 见照片 | 河南省 | 2025-02-21 00:00:00.0 至 2025-02-27 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧塑料
|
见实物
|
见照片
|
2025-02-21 00:00:00.0 至 2025-02-27 00:00:00.0 |
河南省洛阳市西工区道南路10号3楼301室
|
1.0吨 | 4950.0 | 4950.0 | HT25022000001 |
010-89180399