场次名称 | 重庆华渝电气集团有限公司废边角余料和水渣处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-02-25 08:30:00.0 -- 2025-02-25 09:00:12.0 | ||||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 5人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废边角余料和水渣 | —— | —— | 重庆市 | 2025-02-26 00:00:00.0 至 2025-02-27 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废边角余料和水渣
|
——
|
——
|
2025-02-26 00:00:00.0 至 2025-02-27 00:00:00.0 |
重庆市市辖区九龙坡区奥体路1号5幢写字楼35层3511室(自编号:9号)
|
10.0吨 | 2500.0 | 25000.0 | HT25022500001 |
010-89180399